Tour de France 1980 etappe 1 deel b
![]() France | |||
Datum: | 27-06-1980 | ||
1e etappe deel b | |||
Afstand: | 45.8 km | ||
Road – Team Time Trial | |||
Aankomst: | , West-Germany |
![]() France | |||
Datum: | 27-06-1980 | ||
1e etappe deel b | |||
Afstand: | 45.8 km | ||
Road – Team Time Trial | |||
Aankomst: | , West-Germany |
1 | Joop Zoetemelk | NED | ![]() | in 53m 45s |
1 | Cees Priem | NED | ![]() | in 00.00s |
1 | Paul Wellens | BEL | ![]() | in 00.00s |
1 | Henk Lubberding | NED | ![]() | in 00.00s |
1 | Bert Oosterbosch | NED | ![]() | in 00.00s |
1 | Leo Van Vliet | NED | ![]() | in 53m 45s |
1 | Johan Van Der Velde | NED | ![]() | in 53m 45s |
1 | Jan Raas | NED | ![]() | in 53m 45s |
1 | Gerrie Knetemann | NED | ![]() | in 53m 45s |
2 | Bernard Becaas | FRA | ![]() | op 00.00s |
2 | Bernard Pierre Quilfen | FRA | ![]() | op 00.00s |
2 | Pierre-Raymond Villemiane | FRA | ![]() | op 00.00s |
2 | Jean Chassang | FRA | ![]() | op 00.00s |
2 | Patrick Bonnet | FRA | ![]() | op 44s |
2 | Yvon Bertin | FRA | ![]() | op 44s |
2 | Jean-René Bernaudeau | FRA | ![]() | op 44s |
2 | Maurice Le Guilloux | FRA | ![]() | op 44s |
2 | Bernard Hinault | FRA | ![]() | op 44s |
2 | Hubert Arbes | FRA | ![]() | op 00.00s |
3 | Pascal Simon | FRA | ![]() | op 00.00s |
3 | Patrick Perret | FRA | ![]() | op 00.00s |
3 | Jacques Bossis | FRA | ![]() | op 01m 09s |
3 | Hennie Kuiper | NED | ![]() | op 01m 09s |
3 | Roger Legeay | FRA | ![]() | op 01m 09s |
3 | Bernard Bourreau | FRA | ![]() | op 01m 09s |
3 | Hubert Linard | FRA | ![]() | op 01m 09s |
3 | Gilbert Duclos-Lassalle | FRA | ![]() | op 00.00s |
3 | Frédéric Brun | FRA | ![]() | op 00.00s |
3 | Graham Jones | GBR | ![]() | op 00.00s |
4 | Ludwig Wynants | BEL | ![]() | op 00.00s |
4 | Dirk Wayenberg | BEL | ![]() | op 00.00s |
4 | Pol Verschuere | BEL | ![]() | op 00.00s |
4 | Rudy Pevenage | BEL | ![]() | op 00.00s |
4 | Ludo Peeters | BEL | ![]() | op 00.00s |
4 | Jos Jacobs | BEL | ![]() | op 00.00s |
4 | Eric Van De Wiele | BEL | ![]() | op 00.00s |
4 | Ludo Delcroix | BEL | ![]() | op 00.00s |
4 | Ronny Claes | BEL | ![]() | op 00.00s |
4 | Géry Verlinden | BEL | ![]() | op 00.00s |
5 | Patrick Pevenage | BEL | ![]() | op 00.00s |
5 | Eddy Schepers | BEL | ![]() | op 00.00s |
5 | Hennie Stamsnijder | NED | ![]() | op 00.00s |
5 | William Tackaert | BEL | ![]() | op 00.00s |
5 | Guy Nulens | BEL | ![]() | op 00.00s |
5 | René Martens | BEL | ![]() | op 00.00s |
5 | Hans Langerijs | NED | ![]() | op 00.00s |
5 | Dirk Heirweg | BEL | ![]() | op 00.00s |
5 | Hendrik Devos | BEL | ![]() | op 00.00s |
5 | Jo Maas | NED | ![]() | op 00.00s |
6 | Christian Seznec | FRA | ![]() | op 00.00s |
6 | Hubert Mathis | FRA | ![]() | op 00.00s |
6 | Raymond Martin | FRA | ![]() | op 00.00s |
6 | Christian Levavasseur | FRA | ![]() | op 00.00s |
6 | Didier Lebaud | FRA | ![]() | op 00.00s |
6 | Jean-Louis Gauthier | FRA | ![]() | op 00.00s |
6 | Joël Gallopin | FRA | ![]() | op 00.00s |
6 | Patrick Friou | FRA | ![]() | op 00.00s |
6 | Sven-Åke Nilsson | SWE | ![]() | op 00.00s |
7 | Ferdi Van Den Haute | BEL | ![]() | op 00.00s |
7 | Jean-Luc Vandenbroucke | BEL | ![]() | op 00.00s |
7 | Didier Vanoverschelde | FRA | ![]() | op 00.00s |
7 | Bernard Vallet | FRA | ![]() | op 00.00s |
7 | Paul Sherwen | GBR | ![]() | op 00.00s |
7 | Jean-Marie Michel | FRA | ![]() | op 00.00s |
7 | Christian Jourdan | FRA | ![]() | op 00.00s |
7 | Pierre Bazzo | FRA | ![]() | op 00.00s |
7 | Robert Alban | FRA | ![]() | op 00.00s |
7 | Mariano Martinez | FRA | ![]() | op 00.00s |
8 | Régis Ovion | FRA | ![]() | op 00.00s |
8 | Dietrich Thurau | GER | ![]() | op 00.00s |
8 | Jean-Raymond Toso | FRA | ![]() | op 00.00s |
8 | Jostein Wilmann | NOR | ![]() | op 00.00s |
8 | Jacques Michaud | FRA | ![]() | op 00.00s |
8 | Hans-Peter Jakst | FRG | ![]() | op 00.00s |
8 | Alain De Carvalho | FRA | ![]() | op 00.00s |
8 | Marco António Martins Chagas | POR | ![]() | op 00.00s |
8 | Patrick Busolini | FRA | ![]() | op 00.00s |
8 | Joaquim Francisco Fernandes Agostinho | POR | ![]() | op 00.00s |
9 | Sean Kelly | IRL | ![]() | op 00.00s |
9 | Alain Meslet | FRA | ![]() | op 00.00s |
9 | Daniël Plummer | BEL | ![]() | op 00.00s |
9 | Guido Van Calster | BEL | ![]() | op 00.00s |
9 | Alain Desaever | BEL | ![]() | op 00.00s |
9 | Johan De Muynck | BEL | ![]() | op 00.00s |
9 | Claude Criquielion | BEL | ![]() | op 00.00s |
9 | Joseph Borguet | BEL | ![]() | op 00.00s |
9 | Herman Beyssens | BEL | ![]() | op 00.00s |
9 | Michel Pollentier | BEL | ![]() | op 00.00s |
10 | Ludo Loos | BEL | ![]() | op 00.00s |
10 | Marc Renier | BEL | ![]() | op 00.00s |
10 | Adrianus Schipper | NED | ![]() | op 00.00s |
10 | Gerhard Schönbacher | AUT | ![]() | op 00.00s |
10 | Marcel Laurens | BEL | ![]() | op 00.00s |
10 | Charly Jochums | BEL | ![]() | op 00.00s |
10 | Frank Hoste | BEL | ![]() | op 00.00s |
10 | Marc Dierickx | BEL | ![]() | op 00.00s |
10 | Jozef De Schoenmaecker | BEL | ![]() | op 00.00s |
10 | Lucien Van Impe | BEL | ![]() | op 00.00s |
11 | Paulino Martínez Barredo | ESP | ![]() | op 00.00s |
11 | José Luis Mayoz Aizpurua | ESP | ![]() | op 00.00s |
11 | Dominique Sanders | FRA | ![]() | op 00.00s |
11 | Klaus-Peter Thaler | GER | ![]() | op 00.00s |
11 | Ismael Lejarreta Arrizabalaga | ESP | ![]() | op 00.00s |
11 | Alberto Fernández Blanco | ESP | ![]() | op 00.00s |
11 | Manuel Esparza Sanz | ESP | ![]() | op 00.00s |
11 | Rolf Haller | GER | ![]() | op 00.00s |
11 | Bernardo Alfonsel López | ESP | ![]() | op 00.00s |
11 | Bernard Thévenet | FRA | ![]() | op 00.00s |
12 | Philippe Tesniere | FRA | ![]() | op 00.00s |
12 | Patrice Thévenard | FRA | ![]() | op 00.00s |
12 | Benjamin Vermeulen | BEL | ![]() | op 00.00s |
12 | Alain Vigneron | FRA | ![]() | op 00.00s |
12 | Jacques Osmont | FRA | ![]() | op 00.00s |
12 | Ferdinand Julien | FRA | ![]() | op 00.00s |
12 | Jan Jonkers | NED | ![]() | op 00.00s |
12 | Erich Jagsch | AUT | ![]() | op 00.00s |
12 | Philippe Durel | FRA | ![]() | op 00.00s |
12 | Paul De Keyser | BEL | ![]() | op 00.00s |
13 | Juan Pujol Pages | ESP | ![]() | op 00.00s |
13 | Jesús Guzmán Delgado | ESP | ![]() | op 00.00s |
13 | Francisco Galdós Gauna | ESP | ![]() | op 00.00s |
13 | Jorge Fortia Marti | ESP | ![]() | op 00.00s |
13 | Vicente Belda Vicedo | ESP | ![]() | op 00.00s |
13 | Francisco Ramón Albelda Tormo | ESP | ![]() | op 00.00s |
13 | Pedro Torres Cruces | ESP | ![]() | op 00.00s |
13 | Félipe Yañez De La Torre | ESP | ![]() | op 00.00s |
Voor het etappeklassement en de gerealiseerde tijd is de tijd van de 5e aankomende coureur van elke ploeg bepalend. Alle renners die binnen de tijd of gelijk aan de tijd van de vijfde renner van elke ploeg aankomen, ontvangen de bonificatie. WIESBADEN - FRANCFORT |