Tour de France 1980 etappe 7 deel a
![]() France | |||
Datum: | 03-07-1980 | ||
7e etappe deel a | |||
Afstand: | 65 km | ||
Road – Team Time Trial | |||
Aankomst: | , France |
![]() France | |||
Datum: | 03-07-1980 | ||
7e etappe deel a | |||
Afstand: | 65 km | ||
Road – Team Time Trial | |||
Aankomst: | , France |
1 | Gerrie Knetemann | NED | ![]() | in 01h 24m 09s |
1 | Henk Lubberding | NED | ![]() | in 00.00s |
1 | Bert Oosterbosch | NED | ![]() | in 00.00s |
1 | Cees Priem | NED | ![]() | in 00.00s |
1 | Paul Wellens | BEL | ![]() | in 00.00s |
1 | Leo Van Vliet | NED | ![]() | in 01h 24m 09s |
1 | Henk Lubberding | NED | ![]() | in 01h 24m 09s |
1 | Joop Zoetemelk | NED | ![]() | in 01h 24m 09s |
1 | Johan Van Der Velde | NED | ![]() | in 01h 24m 09s |
2 | Pascal Simon | FRA | ![]() | op 00.00s |
2 | Hubert Linard | FRA | ![]() | op 00.00s |
2 | Frédéric Brun | FRA | ![]() | op 00.00s |
2 | Patrick Perret | FRA | ![]() | op 00.00s |
2 | Gilbert Duclos-Lassalle | FRA | ![]() | op 00.00s |
2 | Jacques Bossis | FRA | ![]() | op 37s |
2 | Graham Jones | GBR | ![]() | op 37s |
2 | Roger Legeay | FRA | ![]() | op 37s |
2 | Bernard Bourreau | FRA | ![]() | op 37s |
2 | Hennie Kuiper | NED | ![]() | op 37s |
3 | Géry Verlinden | BEL | ![]() | op 43s |
3 | Ronny Claes | BEL | ![]() | op 00.00s |
3 | Eric Van De Wiele | BEL | ![]() | op 00.00s |
3 | Pol Verschuere | BEL | ![]() | op 00.00s |
3 | Dirk Wayenberg | BEL | ![]() | op 00.00s |
3 | Ludwig Wynants | BEL | ![]() | op 00.00s |
3 | Jos Jacobs | BEL | ![]() | op 43s |
3 | Ludo Peeters | BEL | ![]() | op 43s |
3 | Rudy Pevenage | BEL | ![]() | op 43s |
3 | Ludo Delcroix | BEL | ![]() | op 43s |
4 | Bernard Hinault | FRA | ![]() | op 00.00s |
4 | Hubert Arbes | FRA | ![]() | op 00.00s |
4 | Bernard Becaas | FRA | ![]() | op 00.00s |
4 | Jean-René Bernaudeau | FRA | ![]() | op 00.00s |
4 | Yvon Bertin | FRA | ![]() | op 00.00s |
4 | Jean Chassang | FRA | ![]() | op 00.00s |
4 | Maurice Le Guilloux | FRA | ![]() | op 00.00s |
4 | Bernard Pierre Quilfen | FRA | ![]() | op 00.00s |
4 | Pierre-Raymond Villemiane | FRA | ![]() | op 00.00s |
4 | Patrick Bonnet | FRA | ![]() | op 00.00s |
5 | Jacques Michaud | FRA | ![]() | op 00.00s |
5 | Régis Ovion | FRA | ![]() | op 00.00s |
5 | Jostein Wilmann | NOR | ![]() | op 00.00s |
5 | Joaquim Francisco Fernandes Agostinho | POR | ![]() | op 00.00s |
5 | Patrick Busolini | FRA | ![]() | op 00.00s |
5 | Marco António Martins Chagas | POR | ![]() | op 00.00s |
5 | Alain De Carvalho | FRA | ![]() | op 00.00s |
5 | Hans-Peter Jakst | FRG | ![]() | op 00.00s |
5 | Dietrich Thurau | GER | ![]() | op 00.00s |
5 | Jean-Raymond Toso | FRA | ![]() | op 00.00s |
6 | René Martens | BEL | ![]() | op 00.00s |
6 | Jo Maas | NED | ![]() | op 00.00s |
6 | Dirk Heirweg | BEL | ![]() | op 00.00s |
6 | Hans Langerijs | NED | ![]() | op 00.00s |
6 | William Tackaert | BEL | ![]() | op 00.00s |
6 | Hennie Stamsnijder | NED | ![]() | op 00.00s |
6 | Eddy Schepers | BEL | ![]() | op 00.00s |
6 | Patrick Pevenage | BEL | ![]() | op 00.00s |
6 | Guy Nulens | BEL | ![]() | op 00.00s |
6 | Hendrik Devos | BEL | ![]() | op 00.00s |
7 | Patrick Friou | FRA | ![]() | op 00.00s |
7 | Joël Gallopin | FRA | ![]() | op 00.00s |
7 | Jean-Louis Gauthier | FRA | ![]() | op 00.00s |
7 | Didier Lebaud | FRA | ![]() | op 00.00s |
7 | Christian Levavasseur | FRA | ![]() | op 00.00s |
7 | Raymond Martin | FRA | ![]() | op 00.00s |
7 | Hubert Mathis | FRA | ![]() | op 00.00s |
7 | Christian Seznec | FRA | ![]() | op 00.00s |
7 | Sven-Åke Nilsson | SWE | ![]() | op 00.00s |
8 | Alain Meslet | FRA | ![]() | op 00.00s |
8 | Johan De Muynck | BEL | ![]() | op 00.00s |
8 | Alain Desaever | BEL | ![]() | op 00.00s |
8 | Sean Kelly | IRL | ![]() | op 00.00s |
8 | Daniël Plummer | BEL | ![]() | op 00.00s |
8 | Guido Van Calster | BEL | ![]() | op 00.00s |
8 | Joseph Borguet | BEL | ![]() | op 00.00s |
8 | Michel Pollentier | BEL | ![]() | op 00.00s |
8 | Claude Criquielion | BEL | ![]() | op 00.00s |
8 | Herman Beyssens | BEL | ![]() | op 00.00s |
9 | Christian Jourdan | FRA | ![]() | op 00.00s |
9 | Pierre Bazzo | FRA | ![]() | op 00.00s |
9 | Robert Alban | FRA | ![]() | op 00.00s |
9 | Mariano Martinez | FRA | ![]() | op 00.00s |
9 | Jean-Marie Michel | FRA | ![]() | op 00.00s |
9 | Bernard Vallet | FRA | ![]() | op 00.00s |
9 | Didier Vanoverschelde | FRA | ![]() | op 00.00s |
9 | Jean-Luc Vandenbroucke | BEL | ![]() | op 00.00s |
9 | Ferdi Van Den Haute | BEL | ![]() | op 00.00s |
9 | Paul Sherwen | GBR | ![]() | op 00.00s |
10 | Frank Hoste | BEL | ![]() | op 00.00s |
10 | Charly Jochums | BEL | ![]() | op 00.00s |
10 | Marcel Laurens | BEL | ![]() | op 00.00s |
10 | Ludo Loos | BEL | ![]() | op 00.00s |
10 | Marc Renier | BEL | ![]() | op 00.00s |
10 | Adrianus Schipper | NED | ![]() | op 00.00s |
10 | Gerhard Schönbacher | AUT | ![]() | op 00.00s |
10 | Marc Dierickx | BEL | ![]() | op 00.00s |
10 | Jozef De Schoenmaecker | BEL | ![]() | op 00.00s |
10 | Lucien Van Impe | BEL | ![]() | op 00.00s |
11 | Bernard Thévenet | FRA | ![]() | op 00.00s |
11 | Bernardo Alfonsel López | ESP | ![]() | op 00.00s |
11 | Alberto Fernández Blanco | ESP | ![]() | op 00.00s |
11 | Ismael Lejarreta Arrizabalaga | ESP | ![]() | op 00.00s |
11 | José Luis Mayoz Aizpurua | ESP | ![]() | op 00.00s |
11 | Dominique Sanders | FRA | ![]() | op 00.00s |
11 | Klaus-Peter Thaler | GER | ![]() | op 00.00s |
12 | Benjamin Vermeulen | BEL | ![]() | op 00.00s |
12 | Alain Vigneron | FRA | ![]() | op 00.00s |
12 | Patrice Thévenard | FRA | ![]() | op 00.00s |
12 | Paul De Keyser | BEL | ![]() | op 00.00s |
12 | Philippe Durel | FRA | ![]() | op 00.00s |
12 | Erich Jagsch | AUT | ![]() | op 00.00s |
12 | Jan Jonkers | NED | ![]() | op 00.00s |
12 | Ferdinand Julien | FRA | ![]() | op 00.00s |
12 | Jacques Osmont | FRA | ![]() | op 00.00s |
13 | Pedro Torres Cruces | ESP | ![]() | op 00.00s |
13 | Vicente Belda Vicedo | ESP | ![]() | op 00.00s |
13 | Jorge Fortia Marti | ESP | ![]() | op 00.00s |
13 | Juan Pujol Pages | ESP | ![]() | op 00.00s |
COMPIÈGNE - BEAUVAIS Voor het etappeklassement en de gerealiseerde tijd is de tijd van de 5e aankomende coureur van elke ploeg bepalend. Alle renners die binnen de tijd of gelijk aan de tijd van de vijfde renner van elke ploeg aankomen, ontvangen de bonificatie. |