
| Teamet's navn | Barbot - Torrié - Gondomar |
| år | 2000 |
| fra - til | 01-01-2000 - 31-12-2000 |
| Nationalitet | Portugal |
| UCI-kode | BAR |
| UCI-kategori | 3 |
| Cykler | Look |
| Sportsdirektør(er) |
Carlos Manuel Pereira
|
|
| Pereira Andrade, Joaquim Adrego fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Portugal | |||||
|
| Fernandes Costa, Pedro Miguel fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Portugal | |||||
| Encinar Pérez, Antonio fra 01-07-2000 til 31-12-2000 | Spanien | |||||
|
| Gonçalves Estêvão Faria, Claudio Miguel fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Portugal | |||||
|
| De Moura Ferreira, Paulo Jorge fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Portugal | |||||
|
| Monteiro Liberato, Manuel Pedro fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Portugal | |||||
|
| Martínez Morras, David fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Spanien | |||||
|
| Santos Oliveira, Nuno fra 01-01-2000 til 30-06-2000 | Portugal | |||||
| Santos Oliveira, José Filipe fra 01-01-2000 til 01-08-2000 | Portugal | |||||
|
| Oliveira Pinho, Carlos Manuel fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Portugal | |||||
|
| Gaspar Ribeiro, Nuno Jorge fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Portugal | |||||
|
| Ruiz Erencia, Rafael fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Spanien | |||||
| Serrano Alonso, Óscar fra 01-06-2000 til 31-12-2000 | Spanien | |||||
| Weir, Luke fra 01-07-2000 til 31-12-2000 | Australien | |||||
| 09-07-2000 |
| 26-08-2000 |
| 27-08-2000 |
| 29-08-2000 |
| 03-09-2000 |