Teamet's navn | Euskaltel - Euskadi |
år | 2001 |
fra - til | 01-01-2001 - 31-12-2001 |
Nationalitet | Spanien |
UCI-kode | EUS |
UCI-kategori | 1 |
Cykler | Zeus-Orbea |
Sportsdirektør(er) |
![]() |
General Manager |
![]() |
Assistent Team Manager |
![]() |
Assistent Team Manager |
![]() |
![]() | Arrizabalaga Aguirre, Gorka fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Artetxe Guezuraga, Mikel fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Castresana del Val, Ángel fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Chaurreau Bernadez, Iñigo fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Del Olmo Zendegi, Jose Maria fra 01-01-2001 til 13-07-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Díaz De Cerio Bujanda, Rubén fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Etxebarria Alkorta, David fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Etxebarria Arana, Unai fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Venezuela | ||||
![]() | Fernández Bustinza, Bingen fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Flores Galarza, Igor fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Flores Galarza, Iker fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Gerrikagoitia Arrien, Gorka fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | González Arrieta, Ramón fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | González Larrañaga, Gorka fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Herrero Llorente, David fra 01-08-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Isasi Flores, Iñaki fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Laiseka Jaio, Roberto fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Landaluze Intxaurraga, Iñigo fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | López De Munain Ruiz De Gauna, Alberto fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Martínez Trinidad, José Alberto fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Mayo Diez, Iban fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Sánchez González, Samuel fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Silloniz Aresti, Josu fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Silloniz Aresti, Aitor fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Zubeldia Aguirre, Haimar fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
22-02-2001 ![]() |
01-03-2001 ![]() |
28-03-2001 ![]() |
12-04-2001 ![]() |
01-05-2001 ![]() |
06-05-2001 ![]() |
13-05-2001 ![]() |
19-05-2001 ![]() |
27-05-2001 ![]() |
09-06-2001 ![]() |
13-06-2001 ![]() |
16-06-2001 ![]() |
22-07-2001 ![]() |