Teamet's navn | Lampre - Daikin |
år | 2001 |
fra - til | 01-01-2001 - 31-12-2001 |
Nationalitet | Italien |
UCI-kode | LAM |
UCI-kategori | 1 |
Cykler | Fondriest |
Sportsdirektør(er) |
![]() |
General Manager |
![]() |
Assistent Team Manager |
![]() |
Assistent Team Manager |
![]() |
![]() | Algeri, Matteo fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Barbero, Sergio fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Belohvosciks, Raivis fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Letland | ||||
![]() | Bertogliati, Rubens fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Schweiz | ||||
![]() | Bertoletti, Simone fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Camenzind, Oscar fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Schweiz | ||||
![]() | Codol, Massimo fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Della Vedova, Marco fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Dierckxsens, Ludo fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Frutti, Matteo fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Gárate Cepa, Juan Manuel fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Hunter, Robert fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Sydafrika | ||||
![]() | Missaglia, Gabriele fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Pagliarini Mendonça, Luciano André fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Brasilien | ||||
![]() | Piccoli, Mariano fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Pinotti, Marco fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Sciandri, Maximilian fra 18-02-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Storbritannien | ||||
![]() | Serpellini, Marco fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Simoni, Gilberto fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Spruch, Zbigniew fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Polen | ||||
![]() | Svorada, Ján fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Slovakiet | ||||
![]() | Vandenbroucke, Frank fra 01-01-2001 til 01-06-2001 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Verstrepen, Johan fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Belgien | ||||
22-04-2001 ![]() |
10-05-2001 ![]() |
12-05-2001 ![]() |
23-05-2001 ![]() |
09-06-2001 ![]() |
10-06-2001 ![]() |
16-06-2001 ![]() |
28-06-2001 ![]() |
02-07-2001 ![]() |
29-07-2001 ![]() |
03-08-2001 ![]() |
03-08-2001 ![]() |
11-08-2001 ![]() |
25-08-2001 ![]() |
22-09-2001 ![]() |
26-09-2001 ![]() |
29-09-2001 ![]() |
28-10-2001 ![]() |