
| Teamet's navn | Carvalhelhos - Boavista |
| år | 2001 |
| fra - til | 01-01-2001 - 31-12-2001 |
| Nationalitet | Portugal |
| UCI-kode | CAB |
| UCI-kategori | 2 |
| Cykler | Masil |
| Sportsdirektør(er) |
José Santos
|
| General Manager |
Manuel José Tavares Rijo
|
| Assistent Team Manager |
Arunas Cepele
|
|
| Bernabéu Armengol, Vicente David fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Spanien | |||||
|
| Cesar Veloso, Gustavo fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Spanien | |||||
|
| Fernández Roig, Rafael fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Spanien | |||||
|
| Oliveira Gomes, Joaquim Augusto fra 15-05-2001 til 31-12-2001 | Portugal | |||||
|
| Jufré Pou, Josep fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Spanien | |||||
|
| Medina Esparza, Ramón fra 01-01-2001 til 31-07-2001 | Spanien | |||||
|
| Palomares Villaplana, Adrián fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Spanien | |||||
|
| Magalhães Pereira, Delmino Albano fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Portugal | |||||
|
| Andonov Petrov, Atanas fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Bulgarien | |||||
|
| Oliveira Pinho Costa, Alexandre Miguel fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Portugal | |||||
|
| Felgueiras Pinto, Rui Filipe fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Portugal | |||||
|
| Miranda Soeiro, Pedro Miguel fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Portugal | |||||
|
| Figueiredo Teixeira, Carlos Manuel fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Portugal | |||||
| 18-02-2001 |
| 14-04-2001 |
| 15-07-2001 |
| 22-07-2001 |
| 27-08-2001 |