
| Teamet's navn | Remerx - Raal Trans |
| år | 2001 |
| fra - til | 01-01-2001 - 31-12-2001 |
| Nationalitet | Tjekkiet |
| UCI-kode | PSK |
| UCI-kategori | 3 |
| Cykler | Wheeler |
| Sportsdirektør(er) |
Vladimir Vavra
|
| Assistent Team Manager |
Otakar Fiala
|
| Assistent Team Manager |
Tomas Svoboda
|
|
| Díte, Radek fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Tjekkiet | |||||
|
| Hajzler, Marian fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Tjekkiet | |||||
|
| Hanauer, Tomáš fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Tjekkiet | |||||
|
| Herman, Petr fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Tjekkiet | |||||
|
| Kejval, Luboš fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Tjekkiet | |||||
|
| Kejval, Miloslav fra 01-01-2001 til 31-07-2001 | Tjekkiet | |||||
| Lejska, Tomáš fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Tjekkiet | |||||
|
| Nagy, Róbert fra 01-01-2001 til 31-07-2001 | Slovakiet | |||||
| Pelánek, Luboš fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Tjekkiet | |||||
|
| Riška, Martin fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Slovakiet | |||||
|
| Trkal, František fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Tjekkiet | |||||
| Trnka, Luboš fra 01-07-2001 til 31-12-2001 | Tjekkiet | |||||
| Vokrouhlik, Tomas fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | Tjekkiet | |||||
| 24-03-2001 |
| 25-03-2001 |
| 01-05-2001 |
| 13-05-2001 |
| 16-06-2001 |
| 21-07-2001 |
| 26-07-2001 |
| 27-07-2001 |
| 29-07-2001 |
| 11-08-2001 |
| 11-08-2001 |
| 12-08-2001 |
| 23-09-2001 |