Teamet's navn | DeFeet - LeMond |
år | 2001 |
fra - til | 01-01-2001 - 31-12-2001 |
Nationalitet | USA |
UCI-kode | DEF |
UCI-kategori | 3 |
Cykler | LeMond |
Sportsdirektør(er) |
![]() |
Assistent Team Manager |
![]() |
Assistent Team Manager |
![]() |
![]() | Boice, Doug fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | USA | ||||
![]() | Fuller, Darren fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | USA | ||||
![]() | Gaggioli, Roberto fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Harkey, Chris fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | USA | ||||
![]() | Laza, Viktór fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Serbien | ||||
![]() | Lechuga Gonzalez, Ernesto fra 01-04-2001 til 31-08-2001 | ![]() | Mexico | ||||
![]() | Lovick, Brandon fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | USA | ||||
![]() | McLoughlin, Patrick fra 01-05-2001 til 31-12-2001 | ![]() | USA | ||||
![]() | Mewett, Geri Bryan fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Bermuda | ||||
![]() | Rampollo, Gabriele fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Willard, Shawn fra 15-02-2001 til 31-12-2001 | ![]() | USA | ||||
![]() | Wolf, Gregory fra 01-05-2001 til 31-12-2001 | ![]() | USA | ||||
![]() | Zárate Estrada, Jesús fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Mexico | ||||
![]() | Živković, Dragomir fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Jugoslavien | ||||
03-05-2001 ![]() |
04-05-2001 ![]() |