
| Teamet's navn | Crédit Agricole |
| år | 2002 |
| fra - til | 01-01-2002 - 31-12-2002 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | C.A |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Look |
| Sportsdirektør(er) |
Denis Roux
|
| Sportsdirektør(er) |
Michel Laurent
|
| Sportsdirektør(er) |
Serge Beucherie
|
| General Manager |
Roger Legeay
|
|
| Bessy, Frédéric fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Brard, Florent fra 01-01-2002 til 15-10-2002 | Frankrig | |||||
|
| Charpenteau, Yoann fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Fédrigo, Pierrick fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Hervé, Cédric fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Hinault, Sébastien fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Hushovd, Thor fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Norge | |||||
|
| Jenner, Christopher fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | New Zealand | |||||
|
| Langella, Anthony fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Le Mevel, Christophe fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Martin, Ludovic fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Moreau, Christophe fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Morin, Anthony fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| O'Grady, Stuart fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Australien | |||||
|
| Poilvet, Benoît fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Tournier, Yann fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Vaughters, Jonathan fra 01-01-2002 til 15-07-2002 | USA | |||||
|
| Voigt, Jens fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Tyskland | |||||
| 31-03-2002 |
| 01-05-2002 |
| 04-05-2002 |
| 10-05-2002 |
| 26-07-2002 |
| 03-08-2002 |
| 08-08-2002 |
| 14-08-2002 |
| 23-08-2002 |
| 01-09-2002 |
| 29-09-2002 |