
| Teamet's navn | RDM - Flanders |
| år | 2002 |
| fra - til | 01-01-2002 - 31-12-2002 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | RDM |
| UCI-kategori | 2 |
| Cykler | Flanders |
| Sportsdirektør(er) |
Frans Assez
|
| Assistent Team Manager |
André Soetaers
|
|
| Assez, Ronny fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
| Bijnen, Sandro fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Holland | |||||
|
| Engels, Marco fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Holland | |||||
| Goncaras, Mindaugas fra 01-08-2002 til 31-12-2002 | Litauen | |||||
|
| Gremelpont, Geoffrey fra 01-03-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
|
| Ibbotson, John fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Storbritannien | |||||
|
| Indekeu, Nico fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
|
| Landrie, Jurgen fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
|
| Lodge, Harry fra 15-04-2002 til 31-12-2002 | Storbritannien | |||||
|
| McCauley, Gordon fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | New Zealand | |||||
|
| Plas, David fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
|
| Richter, Jan fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Tyskland | |||||
|
| Roodhooft, Christoph fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
|
| Salermo, Marek fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Finland | |||||
|
| Scheirlinckx, Bert fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
|
| Seko, Duncan fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Kenya | |||||
|
| Tonge, Chris fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Storbritannien | |||||
|
| Vanstraelen, Stijn fra 01-01-2002 til 01-09-2002 | Belgien | |||||
| 10-03-2002 |
| 13-03-2002 |
| 07-04-2002 |
| 15-05-2002 |
| 20-05-2002 |
| 27-05-2002 |
| 31-07-2002 |
| 09-09-2002 |
| 24-10-2002 |
| 27-10-2002 |
| 08-11-2002 |