
| Teamet's navn | Fakta |
| år | 2002 |
| fra - til | 01-01-2002 - 31-12-2002 |
| Nationalitet | Danmark |
| UCI-kode | EDS |
| UCI-kategori | 2 |
| Cykler | Principia |
| Sportsdirektør(er) |
Kim Andersen
|
| Sportsdirektør(er) |
Peter Meinert Nielsen
|
| General Manager |
Peter Sejer Nielsen
|
|
| Andresen, Allan Bo fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Danmark | |||||
|
| Arvesen, Kurt Asle fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Norge | |||||
|
| Bäckstedt, Magnus fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Sverige | |||||
|
| Ytting Bak, Lars fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Danmark | |||||
|
| Johansen, Allan fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Danmark | |||||
|
| Jørgensen, René fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Danmark | |||||
|
| Lange Kristensen, Lennie fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Danmark | |||||
|
| L'Hoir, Manu fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Belgien | |||||
|
| Ljungqvist, Marcus fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Sverige | |||||
|
| Lochowski, Roberto fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Tyskland | |||||
|
| Petersen, Jørgen Bo fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Danmark | |||||
|
| Moe Rasmussen, Jacob fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Danmark | |||||
|
| Skelde, Michael fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Danmark | |||||
|
| Sonne, Morten fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Danmark | |||||
|
| Sunderland, Scott fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Australien | |||||
|
| Vestøl, Bjørnar fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Norge | |||||
| 02-02-2002 |
| 05-04-2002 |
| 21-04-2002 |
| 15-05-2002 |
| 31-05-2002 |
| 02-06-2002 |
| 09-06-2002 |
| 16-06-2002 |
| 16-06-2002 |
| 16-06-2002 |
| 29-06-2002 |
| 02-08-2002 |
| 05-08-2002 |
| 15-08-2002 |
| 22-09-2002 |
| 03-10-2002 |