
| Teamet's navn | Fakta |
| år | 2003 |
| fra - til | 01-01-2003 - 31-12-2003 |
| Nationalitet | Danmark |
| UCI-kode | FAK |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Opera |
| Sportsdirektør(er) |
Kim Andersen
|
| General Manager |
Peter Sejer Nielsen
|
| Assistent Team Manager |
Gian Enrico Zanardo
|
| Assistent Team Manager |
Peter Meinert Nielsen
|
|
| Andresen, Allan Bo fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Danmark | |||||
|
| Arvesen, Kurt Asle fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Norge | |||||
|
| Bäckstedt, Magnus fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Sverige | |||||
|
| Ytting Bak, Lars fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Danmark | |||||
|
| Grönqvist, Tomas fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Sverige | |||||
|
| Høj, Frank fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Danmark | |||||
|
| Johansen, Allan fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Danmark | |||||
|
| Jørgensen, René fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Danmark | |||||
|
| Modin, Fredrik fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Sverige | |||||
|
| Schmidt Nielsen, Bjarke fra 14-03-2003 til 31-12-2003 | Danmark | |||||
|
| Petersen, Jørgen Bo fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Danmark | |||||
|
| Moe Rasmussen, Jacob fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Danmark | |||||
|
| Reihs, Michael fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Danmark | |||||
|
| Riebenbauer, Werner fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Østrig | |||||
|
| Rittsel, Martin fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Sverige | |||||
|
| Skelde, Michael fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Danmark | |||||
|
| Sunderland, Scott fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Australien | |||||
|
| Vestøl, Bjørnar fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Norge | |||||
|
| Winn, Julian fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Storbritannien | |||||
| 22-04-2003 |
| 01-05-2003 |
| 03-05-2003 |
| 04-05-2003 |
| 20-05-2003 |
| 22-06-2003 |
| 24-06-2003 |
| 31-07-2003 |
| 04-08-2003 |
| 08-08-2003 |