
| Teamet's navn | Carvalhelhos - Boavista |
| år | 2003 |
| fra - til | 01-01-2003 - 31-12-2003 |
| Nationalitet | Portugal |
| UCI-kode | CAB |
| UCI-kategori | 2 |
| Cykler | Masil |
| Sportsdirektør(er) |
José Santos
|
| Assistent Team Manager |
Arunas Cepele
|
|
| Arreitunandia Quintero, Pedro fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Spanien | |||||
|
| Cesar Veloso, Gustavo fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Spanien | |||||
|
| Day, Benjamin fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Australien | |||||
|
| Domínguez Lemos, Gustavo fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Spanien | |||||
|
| Palomares Villaplana, Adrián fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Spanien | |||||
|
| Andonov Petrov, Atanas fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Bulgarien | |||||
|
| Andonov Petrov, Danail fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Bulgarien | |||||
|
| Silva Rodrigues, José Carlos fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Portugal | |||||
|
| Campos Sampaio, Joaquim Alberto fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Portugal | |||||
|
| Miranda Soeiro, Pedro Miguel fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Portugal | |||||
|
| Sourkov, Youri fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Kasakhstan | |||||
|
| Alves Sousa, Celio Cristiano fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Portugal | |||||
| 17-01-2003 |
| 13-04-2003 |
| 09-06-2003 |
| 10-06-2003 |
| 21-06-2003 |
| 29-06-2003 |
| 06-07-2003 |
| 08-07-2003 |
| 15-08-2003 |