
| Teamet's navn | Lemond Fitness - Captain Cra-Z Soap |
| år | 2003 |
| fra - til | 01-01-2003 - 31-12-2003 |
| Nationalitet | USA |
| UCI-kode | LFB |
| UCI-kategori | 3 |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Greg Avon
|
| Assistent Team Manager |
Joseph Holmes
|
| Assistent Team Manager |
Tim Tyler
|
|
| Aledia, Marco fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | USA | |||||
|
| Brown, Nic fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Australien | |||||
|
| Chapman, Joseph fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | New Zealand | |||||
|
| Crater, Andrew fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | USA | |||||
|
| Freyre, Eneas fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | USA | |||||
| Hawkins, Matt fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | USA | |||||
| Hughes, Cameron fra 15-07-2003 til 31-12-2003 | Australien | |||||
|
| Innes, William fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | USA | |||||
|
| Laidler, Adrian fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Australien | |||||
| Nealy, Sean fra 01-01-2003 til 01-02-2003 | USA | |||||
|
| Palmer, Leigh fra 01-01-2003 til 31-12-2003 | Australien | |||||
| Shipp, Brendan fra 01-01-2003 til 01-02-2003 | USA | |||||
| 14-06-2003 |
| 17-06-2003 |