
| Teamet's navn | Antarte - Paredes Rota Dos Móveis - BPN |
| år | 2004 |
| fra - til | 01-01-2004 - 31-12-2004 |
| Nationalitet | Portugal |
| UCI-kode | ANT |
| UCI-kategori | 3 |
| Cykler | Dynatek |
| Sportsdirektør(er) |
Antonio Castro
|
| Sportsdirektør(er) |
José Monteiro De Oliveira
|
|
| Benito Guerrero, Alberto fra 01-01-2004 til 31-12-2004 | Spanien | |||||
|
| Fernández, Gerardo Luis fra 01-01-2004 til 31-12-2004 | Argentina | |||||
|
| De Moura Ferreira, Paulo Jorge fra 01-01-2004 til 31-12-2004 | Portugal | |||||
| Lopes Ferreira, Bruno André fra 01-01-2004 til 30-04-2004 | Portugal | |||||
|
| García Rodríguez, Francisco Tomás fra 01-01-2004 til 31-08-2004 | Spanien | |||||
|
| Hernández Higueras, José Manuel fra 01-01-2004 til 31-12-2004 | Spanien | |||||
|
| Morajko, Jacek Tadeusz fra 01-01-2004 til 31-12-2004 | Polen | |||||
| Moreira Marques, Artur José fra 01-01-2004 til 31-12-2004 | Portugal | |||||
|
| Plaza Romero, David fra 01-01-2004 til 31-08-2004 | Spanien | |||||
|
| Antunes Quitério, César fra 01-01-2004 til 31-12-2004 | Portugal | |||||
|
| Martins Dos Santos, Vergilio fra 01-01-2004 til 31-12-2004 | Portugal | |||||
| Silva Rocha, Hugo Manuel fra 01-01-2004 til 30-04-2004 | Portugal | |||||
| Sousa, Bruno fra 01-05-2004 til 31-12-2004 | Portugal | |||||
|
| Da Silva Sousa, Fernando fra 01-01-2004 til 31-12-2004 | Portugal | |||||
| 18-02-2004 |
| 28-02-2004 |
| 08-05-2004 |
| 23-05-2004 |
| 23-05-2004 |
| 26-05-2004 |
| 10-07-2004 |
| 29-08-2004 |