
| Teamet's navn | Dilecta - Wolber |
| år | 1930 |
| fra - til | 01-01-1930 - 31-12-1930 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler |
| Bastida, Eusebio fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Spanien | |||||
|
| Bonduel, Frans fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Belgien | |||||
| De Grave, Kamiel fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Belgien | |||||
| De Schepper, Jules fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Belgien | |||||
| Diaz, Serafin fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Spanien | |||||
| Escuriet San Pedro, Antonio fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Spanien | |||||
| Frémont, Vincent fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Frankrig | |||||
| Gautho, Roger fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Frankrig | |||||
| Ghyssels, Leander fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Belgien | |||||
| Gijssels, Romain fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Belgien | |||||
| Gobillot, Marcel fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Frankrig | |||||
| Godinat, Andre Constant Paul Arthur fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Frankrig | |||||
| Lambrechts, Gerard fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Belgien | |||||
| Le Drogo, Ferdinand fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Frankrig | |||||
| Le Drogo, Paul fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Frankrig | |||||
| Pélissier, Francis fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Frankrig | |||||
|
| Pélissier, Charles fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Frankrig | |||||
| Schaffner, Louis-Andre fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Frankrig | |||||
| Sira, Alfred fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Belgien | |||||
| Van Rysselberghe, Bernard fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Belgien | |||||
| Verdyck, Auguste fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Belgien | |||||
| Viaene, Achille fra 01-01-1930 til 31-12-1930 | Belgien | |||||
| 13-04-1930 |
| 11-05-1930 |
| 22-06-1930 |
| 02-07-1930 |
| 04-07-1930 |
| 12-07-1930 |
| 14-07-1930 |
| 23-07-1930 |
| 24-07-1930 |
| 25-07-1930 |
| 26-07-1930 |
| 27-07-1930 |
| 04-08-1930 |
| 09-08-1930 |
| 11-08-1930 |
| 21-08-1930 |
| 12-10-1930 |