
| Teamet's navn | Saturn |
| år | 2000 |
| fra - til | 01-01-2000 - 31-12-2000 |
| Nationalitet | USA |
| UCI-kode | SAT |
| UCI-kategori | Women |
| Cykler | LeMond |
| Sportsdirektør(er) |
Tom Schuler
|
|
| Bessette, Lyne fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Canada | |||||
| Demet-Barry, Deirdre fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | USA | |||||
| Freshwater, Sophie fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Australien | |||||
| Hanson Hudetz, Julie fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | USA | |||||
| Hughes, Clara fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Canada | |||||
| Pryde, Susannah fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | New Zealand | |||||
| Reinhart, Nicole fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | USA | |||||
| Robbins, Emily fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | USA | |||||
| Rossner, Petra fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Tyskland | |||||
| Samplonius, Anne fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Canada | |||||
| Sonye, Suzanne fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | USA | |||||
| Wilson, Anna fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Australien | |||||
| 16-01-2000 |
| 07-03-2000 |
| 11-03-2000 |
| 12-03-2000 |
| 12-03-2000 |
| 04-06-2000 |
| 13-07-2000 |
| 03-08-2000 |
| 05-08-2000 |
| 06-08-2000 |
| 18-10-2000 |