Teamet's navn | Ondernemers van Nature |
år | 2002 |
fra - til | 01-01-2002 - 31-12-2002 |
Nationalitet | Holland |
UCI-kode | OND |
UCI-kategori | Women |
Cykler | Concorde |
Sportsdirektør(er) |
![]() |
Sportsdirektør(er) |
![]() |
General Manager |
![]() |
![]() | Bates, Kate fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Australien | ||||
![]() | Bras, Martine fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Gunnewijk, Loes fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Schmidt-Hennes, Tanja fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Tyskland | ||||
![]() | Hillenga, Angela fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Linthorst, Francis fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Sijm, Afke fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Van Duuren, Saskia fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Van Haastert, Corrien fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Van Scheppingen, Mariëlle fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Vos, Janneke fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Holland | ||||
24-03-2002 ![]() |
27-04-2002 ![]() |
30-07-2002 ![]() |
13-08-2002 ![]() |
18-08-2002 ![]() |