Teamet's navn | Red Bull - Stadtwerke Frankfurt Oder |
år | 2005 |
fra - til | 01-01-2005 - 31-12-2005 |
Nationalitet | Tyskland |
UCI-kode | RBS |
UCI-kategori | Women |
Cykler | Red Bull |
Sportsdirektør(er) |
![]() |
General Manager |
![]() |
![]() | Becker, Charlotte fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | ![]() | Tyskland | ||||
![]() | Becker, Christina fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | ![]() | Tyskland | ||||
![]() | Beyer, Susanne fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | ![]() | Tyskland | ||||
![]() | Gronow, Stephanie fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | ![]() | Tyskland | ||||
![]() | Hildebrandt, Caroline fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | ![]() | Tyskland | ||||
![]() | Keller, Luise fra 01-01-2005 til 15-06-2005 | ![]() | Tyskland | ||||
![]() | Knietzsch, Jane fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | ![]() | Tyskland | ||||
![]() | Polzin, Katja fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | ![]() | Tyskland | ||||
29-05-2005 ![]() |
24-07-2005 ![]() |
01-09-2005 ![]() |
02-10-2005 ![]() |