
| Teamet's navn | Carvalhelhos - Boavista |
| år | 2005 |
| fra - til | 01-01-2005 - 31-12-2005 |
| Nationalitet | Portugal |
| UCI-kode | CAB |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Masil |
| Sportsdirektør(er) |
José Santos
|
| Assistent Team Manager |
Arunas Cepele
|
| Assistent Team Manager |
Atanas Andanov Petrov
|
|
| Costa Cabreira, João Paulo fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | Portugal | |||||
|
| Pinto Machado, Tiago José fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | Portugal | |||||
|
| Marque Porto, Alejandro Manuel fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | Spanien | |||||
|
| Morajko, Jacek Tadeusz fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | Polen | |||||
|
| Campos Sampaio, Joaquim Alberto fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | Portugal | |||||
|
| Miranda Soeiro, Pedro Miguel fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | Portugal | |||||
|
| Alves Sousa, Celio Cristiano fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | Portugal | |||||
|
| Rodrigues Vaz, José de Jesus fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | Portugal | |||||
|
| Moreira Vital, André fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | Portugal | |||||
|
| Izidoro Vitor, Hugo Manuel fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | Portugal | |||||
| 17-01-2005 |
| 09-04-2005 |
| 25-05-2005 |
| 02-06-2005 |
| 05-06-2005 |
| 18-06-2005 |
| 09-07-2005 |
| 27-08-2005 |