
| Teamet's navn | Advantage Benefits - Endeavour |
| år | 2005 |
| fra - til | 01-01-2005 - 31-12-2005 |
| Nationalitet | USA |
| UCI-kode | ABE |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Felt |
| Sportsdirektør(er) |
Tom Schuler
|
| Assistent Team Manager |
Marc Colbert
|
| Assistent Team Manager |
Robbie Ventura
|
| Assistent Team Manager |
Todd Hancock
|
|
| Bookwalter, Brent fra 01-07-2005 til 31-12-2005 | USA | |||||
|
| England, Richard fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | Australien | |||||
|
| Hartman, Wesley fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | USA | |||||
|
| Hilger, Eddy fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | USA | |||||
|
| Howard, Graham fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | USA | |||||
|
| Menzies, Karl fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | Australien | |||||
|
| Peltonen, Garrett fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | USA | |||||
|
| Pipp, Frank fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | USA | |||||
|
| Reistad, Nicholas fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | USA | |||||
|
| Rytlewski, Jake fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | USA | |||||
|
| Sheedy, Brian fra 01-01-2005 til 31-12-2005 | USA | |||||
| 18-02-2005 |
| 27-02-2005 |
| 27-04-2005 |
| 01-05-2005 |
| 15-05-2005 |
| 27-05-2005 |
| 12-06-2005 |
| 09-07-2005 |
| 11-07-2005 |
| 12-07-2005 |
| 23-07-2005 |
| 24-07-2005 |
| 07-08-2005 |
| 07-11-2005 |
| 10-12-2005 |