
| Teamet's navn | Konica Minolta |
| år | 2006 |
| fra - til | 01-01-2006 - 31-12-2006 |
| Nationalitet | Sydafrika |
| UCI-kode | KON |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Felt |
| Sportsdirektør(er) |
Barry Austin
|
| General Manager |
Igna Erasmus
|
| Assistent Team Manager |
John Robertson
|
|
| Aistrup, Nikola fra 01-08-2006 til 31-12-2006 | Danmark | |||||
|
| Aistrup, Dejan fra 01-08-2006 til 31-12-2006 | Danmark | |||||
|
| Allen, Travis fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Sydafrika | |||||
|
| Augustyn, John-Lee fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Sydafrika | |||||
|
| Fouche, Herman fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Sydafrika | |||||
|
| Janse Van Rensburg, Jacques fra 01-01-2006 til 30-09-2006 | Sydafrika | |||||
|
| Kachelhoffer, Johannes fra 01-01-2006 til 30-09-2006 | Sydafrika | |||||
|
| Potgieter, Marnus fra 01-04-2006 til 31-12-2006 | Sydafrika | |||||
|
| Rabie, Johann fra 01-01-2006 til 30-09-2006 | Sydafrika | |||||
|
| Schoonraad, George Daniel fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Sydafrika | |||||
|
| Velits, Martin fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Slovakiet | |||||
|
| Velits, Peter fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Slovakiet | |||||
|
| Venter, Jaco fra 01-01-2006 til 30-09-2006 | Sydafrika | |||||
|
| White, Thomas fra 01-08-2006 til 31-12-2006 | Storbritannien | |||||
|
| Wolter, Claude fra 01-06-2006 til 31-12-2006 | Luxembourg | |||||
| 18-02-2006 |
| 25-02-2006 |
| 26-02-2006 |
| 09-03-2006 |
| 12-03-2006 |
| 08-04-2006 |
| 19-05-2006 |
| 27-05-2006 |
| 03-06-2006 |
| 04-06-2006 |
| 22-06-2006 |
| 25-06-2006 |
| 25-08-2006 |
| 19-11-2006 |