
| Teamet's navn | LA Aluminios - Liberty Seguros |
| år | 2006 |
| fra - til | 01-01-2006 - 31-12-2006 |
| Nationalitet | Portugal |
| UCI-kode | LAL |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Specialized |
| Sportsdirektør(er) |
Americo José Neves Da Silva
|
| Assistent Team Manager |
Vitor Paulo Branco Martins
|
|
| Venda Moreira Barbosa, Cândido Joaquim fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Portugal | |||||
|
| Conceição Brôco, Hernani Manuel fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Portugal | |||||
|
| Sousa Cardoso, Filipe Duarte fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Portugal | |||||
|
| García Da Peña, David fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Spanien | |||||
|
| Grau Sogas, Jordi fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Spanien | |||||
|
| Guerra García, Héctor fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Spanien | |||||
|
| Campos Jesus, António Manuel fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Portugal | |||||
|
| Gonçalves Lopes, Pedro Miguel fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Portugal | |||||
|
| Rodrigues Martins, Ricardo Manuel fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Portugal | |||||
|
| Nozal Vega, Carlos fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Spanien | |||||
|
| Matias Pinheiro, Luis Fernando fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Portugal | |||||
|
| Gaspar Ribeiro, Nuno Jorge fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Portugal | |||||
|
| Barbosa Sousa, Rui Miguel fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Portugal | |||||
| 05-03-2006 |
| 25-03-2006 |
| 22-04-2006 |
| 10-06-2006 |
| 11-06-2006 |
| 15-07-2006 |
| 16-07-2006 |
| 28-07-2006 |
| 30-07-2006 |
| 05-08-2006 |
| 08-08-2006 |
| 15-08-2006 |