Teamet's navn | Pony Malta - Avianca |
år | 1993 |
fra - til | 01-01-1993 - 31-12-1993 |
Nationalitet | Colombia |
UCI-kode | |
UCI-kategori | Nat |
Cykler |
General Manager |
![]() |
General Manager |
![]() |
![]() | Aguirre Cabrera, Julio César fra 01-01-1993 til 31-12-1993 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Bernal Sepulveda, Jair Humberto fra 01-01-1993 til 31-12-1993 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Bolivar Calderón, Victor Hugo fra 01-01-1993 til 31-12-1993 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Castelblanco Romero, José Joaquim fra 01-01-1993 til 31-12-1993 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Rico, Adolfo fra 01-01-1993 til 31-12-1993 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Rodriguez, Pedro Alvaro fra 01-01-1993 til 31-12-1993 | ![]() | Ecuador | ||||
![]() | Rodríguez Chitiva, Nelson fra 01-01-1993 til 31-12-1993 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Rosero García, Juan Carlos fra 01-01-1993 til 31-12-1993 | ![]() | Ecuador | ||||
![]() | Samaca, Victor Jaime fra 01-01-1993 til 31-12-1993 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Trompa Rodríguez, Omar Alirio fra 01-01-1993 til 31-12-1993 | ![]() | Colombia | ||||
23-03-1993 ![]() |
01-04-1993 ![]() |
18-10-1993 ![]() |