Teamet's navn | Pony Malta - Avianca |
år | 1994 |
fra - til | 01-01-1994 - 31-12-1994 |
Nationalitet | Colombia |
UCI-kode | |
UCI-kategori | Nat |
Cykler |
General Manager |
![]() |
General Manager |
![]() |
![]() | Bolivar Calderón, Victor Hugo fra 01-01-1994 til 31-12-1994 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Cárdenas Ravalo, Félix Rafael fra 01-01-1994 til 31-12-1994 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Castelblanco Romero, José Joaquim fra 01-01-1994 til 31-12-1994 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Castillo, Juan Javier fra 01-01-1994 til 31-12-1994 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Garavito Barragan, Diego Javier fra 01-01-1994 til 31-12-1994 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Guerrero Cartagena, Eduardo fra 01-01-1994 til 31-12-1994 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Hernández Montoya, Jairo De Jesus fra 01-01-1994 til 31-12-1994 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Ibañez, José fra 01-01-1994 til 31-12-1994 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Rico, Adolfo fra 01-01-1994 til 31-12-1994 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Rodriguez, Pedro Alvaro fra 01-01-1994 til 31-12-1994 | ![]() | Ecuador | ||||
![]() | Trompa Rodríguez, Omar Alirio fra 01-01-1994 til 31-12-1994 | ![]() | Colombia | ||||
16-03-1994 ![]() |
24-03-1994 ![]() |
27-03-1994 ![]() |
05-05-1994 ![]() |
16-10-1994 ![]() |