
| Teamet's navn | Saturn - LeMond |
| år | 1999 |
| fra - til | 01-01-1999 - 31-12-1999 |
| Nationalitet | USA |
| UCI-kode | SAT |
| UCI-kategori | Women |
| Cykler | LeMond |
| Sportsdirektør(er) |
René Wenzel
|
| Assistent Team Manager |
Karen Livingston-Bliss
|
| Bessette, Lyne fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Canada | |||||
| Demet-Barry, Deirdre fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | USA | |||||
| Hanson Hudetz, Julie fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | USA | |||||
| Hughes, Clara fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Canada | |||||
| Pryde, Susannah fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | New Zealand | |||||
| Reinhart, Nicole fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | USA | |||||
| Robbins, Emily fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | USA | |||||
| Stone, Tana fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | USA | |||||
| Wilson, Anna fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Australien | |||||
| 03-03-1999 |
| 04-03-1999 |
| 07-03-1999 |
| 07-03-1999 |
| 16-05-1999 |
| 25-06-1999 |
| 29-08-1999 |
| 26-09-1999 |
| 00-12-1999 |