Teamet's navn | Ondernemers Van Nature |
år | 2000 |
fra - til | 01-01-2000 - 31-12-2000 |
Nationalitet | Holland |
UCI-kode | |
UCI-kategori | Women |
Cykler |
General Manager |
![]() |
![]() | Hassink, Areke fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Jansen, Daniëlle fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Moerenhout-Klep, Edith fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Linthorst, Francis fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Rombouts, Sandra fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Van Duuren, Saskia fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Pfister-Van Kuik, Sonja fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | ![]() | Holland | ||||
![]() | van Tol, Astrid fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Van Zuilen, Marion fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Vos, Janneke fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | ![]() | Holland | ||||
02-01-2000 ![]() |
26-06-2000 ![]() |
26-08-2000 ![]() |
02-09-2000 ![]() |
03-09-2000 ![]() |