Teamet's navn | Orgullo Paisa |
år | 1998 |
fra - til | 01-01-1998 - 31-12-1998 |
Nationalitet | Colombia |
UCI-kode | |
UCI-kategori | Nat |
Cykler |
![]() | Cardona Palacio, Leonardo De Jesus fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Castaño Betancurt, Héctor Manuel fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Hurtado Jaramillo, Marcos fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Muñoz Giraldo, Hernán Dario fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Orozco, Francisco Javier fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Osorio, Herman-Alonso fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Ospina Castro, Germán Alirio fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Ramírez Rodríguez, Duban Alberto fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Zapata Franco, Argiro Alberto fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Colombia | ||||
17-01-1998 ![]() |
11-04-1998 ![]() |
16-08-1998 ![]() |
19-08-1998 ![]() |
23-12-1998 ![]() |
30-12-1998 ![]() |