Teamet's navn | Ton Van Bemmelen |
år | 2002 |
fra - til | 01-01-2002 - 31-12-2002 |
Nationalitet | Holland |
UCI-kode | TVB |
UCI-kategori | Women |
Cykler | Koga |
Sportsdirektør(er) |
![]() |
![]() | Bergkotte, Editha fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Duin, Sandra fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Hijgenaar, Yvonne fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Kaatee, Sabrina fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Kramp, Wendy fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Kweekel, Famke fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Mulders, Catharina fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Slikker, Caroline fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Van Den Brand, Daphny Christina Gertruda Martina fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Van Dongen-Cools, Jolanda fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Holland | ||||
![]() | De Boer-Van Velzen, Olga fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Verstraten, Monique fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Holland | ||||
12-01-2002 ![]() |
09-02-2002 ![]() |
17-02-2002 ![]() |
24-02-2002 ![]() |
16-06-2002 ![]() |
24-07-2002 ![]() |
22-10-2002 ![]() |
10-11-2002 ![]() |
17-11-2002 ![]() |
24-11-2002 ![]() |
30-11-2002 ![]() |
08-12-2002 ![]() |
22-12-2002 ![]() |
26-12-2002 ![]() |
27-12-2002 ![]() |