
| Teamet's navn | Mavic - Clemenso |
| år | 1982 |
| fra - til | 01-01-1982 - 31-12-1982 |
| Nationalitet | Australien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Clemenso |
| Sportsdirektør(er) |
Noël Truyers
|
|
| Besanko, Peter fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Australien | |||||
|
| Bishop, Eric fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Australien | |||||
|
| Bishop, Steele fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Australien | |||||
|
| Bormans, Rudy fra 01-06-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
|
| Bradshaw, Kevin fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Australien | |||||
|
| Brouwer, Bennie fra 01-04-1982 til 31-07-1982 | Holland | |||||
|
| Dipple, Alan fra 01-08-1982 til 31-12-1982 | Australien | |||||
|
| Furniere, Eddy fra 01-04-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
|
| Hammond, Terry fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Australien | |||||
| Hildred, Wayne fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | New Zealand | |||||
|
| Moore, Richard fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Australien | |||||
|
| Perri, Tony fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Australien | |||||
|
| Polak, Ad fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Holland | |||||
|
| Sawyer, Phil fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Australien | |||||
|
| Shannon, Bob fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Australien | |||||
|
| Strohmeier, Peter fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | USA | |||||
|
| Sutton, Shane fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Australien | |||||
|
| Timbrell, Paul fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Australien | |||||
|
| Van Geenhuizen, Gerrie fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Holland | |||||
|
| Williams, Robert fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Australien | |||||
| 09-01-1982 |
| 09-01-1982 |