
| Teamet's navn | Kuota - Bombardier - Indeland |
| år | 2009 |
| fra - til | 01-01-2009 - 31-12-2009 |
| Nationalitet | Tyskland |
| UCI-kode | TRS |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Kuota |
| Sportsdirektør(er) |
Hans-Jürgen Juretzek
|
| General Manager |
Markus Ganser
|
| Assistent Team Manager |
Frank Keusgen
|
| Assistent Team Manager |
Rüdiger Systermans
|
|
| Bertling, Matthias fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Bontenackels, Thomas fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Ganser, Stefan fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Glasner, Björn fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Gottfried, Alexander fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Grad, Alexander fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Jelitto, Mathias fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Johr, Olivier fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Klessa, Tim fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Knauer, Florenz fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Kurth, Michael fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Massen, Jakob fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Meisen, Marcel fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Pohl, Dennis fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Roberts, Luke fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Australien | |||||
|
| Stauff, Andreas fra 01-04-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Tolles, Joachim fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Van Ruitenbeek, Emmanuel fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Holland | |||||
| 29-03-2009 |
| 19-04-2009 |
| 07-06-2009 |
| 09-06-2009 |
| 10-06-2009 |
| 04-08-2009 |
| 11-09-2009 |
| 03-11-2009 |