
| Teamet's navn | Nutrixxion |
| år | 2009 |
| fra - til | 01-01-2009 - 31-12-2009 |
| Nationalitet | Tyskland |
| UCI-kode | TSP |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Red Bull |
| Sportsdirektør(er) |
Erik Weispfennig
|
| General Manager |
Mark Claussmeyer
|
| Assistent Team Manager |
Viktor Hamann
|
| Assistent Team Manager |
Werner Salmen
|
|
| Baumann, Eric fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Fischer, Marcel fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Janorschke, Grischa fra 01-04-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Mohs, Erik fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Müller, Dirk fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Obst, René fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Parinussa, Stefan fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Schachtner, Patrick fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Schillinger, Andreas fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Schlüter, Jen-Michel fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Wackernagel, Lars fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
|
| Willam, Mike fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Tyskland | |||||
| 28-02-2009 |
| 26-04-2009 |
| 06-05-2009 |
| 07-05-2009 |
| 10-05-2009 |
| 14-06-2009 |
| 05-07-2009 |
| 12-07-2009 |
| 30-08-2009 |
| 20-09-2009 |