
| Teamet's navn | Barbot - Siper |
| år | 2010 |
| fra - til | 01-01-2010 - 31-12-2010 |
| Nationalitet | Portugal |
| UCI-kode | BSP |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Carlos Manuel Pereira
|
| Assistent Team Manager |
José Antonio Marques Faustino
|
|
| Oliveira Amorim, António Filipe fra 01-01-2010 til 31-12-2010 | Portugal | |||||
|
| Henriques Baltazar, Carlos Manuel fra 01-01-2010 til 31-12-2010 | Portugal | |||||
|
| Bernabéu Armengol, Vicente David fra 01-01-2010 til 31-12-2010 | Spanien | |||||
|
| Faria Da Costa, Mário Jorge fra 01-01-2010 til 31-12-2010 | Portugal | |||||
|
| Lima Fonte, César André fra 01-01-2010 til 31-12-2010 | Portugal | |||||
|
| Moreira Lima, Bruno Antero fra 01-01-2010 til 31-12-2010 | Portugal | |||||
|
| Alves Oliveira, Hélder José fra 01-01-2010 til 31-12-2010 | Portugal | |||||
|
| Ortega Gascón, Joaquín fra 01-01-2010 til 31-12-2010 | Spanien | |||||
|
| Da Silva Pires, Bruno Manuel fra 01-01-2010 til 31-12-2010 | Portugal | |||||
|
| Vieira Ribeiro, Sérgio Miguel fra 01-01-2010 til 31-12-2010 | Portugal | |||||
|
| Barbosa Sousa, Rui Miguel fra 01-01-2010 til 31-12-2010 | Portugal | |||||
| 18-04-2010 |
| 25-04-2010 |
| 14-05-2010 |
| 11-06-2010 |
| 19-06-2010 |
| 27-06-2010 |
| 08-07-2010 |
| 06-08-2010 |
| 11-08-2010 |
| 13-08-2010 |
| 14-08-2010 |
| 04-09-2010 |