
| Teamet's navn | Colombia Es Pasión - 4-72 |
| år | 2011 |
| fra - til | 01-01-2011 - 31-12-2011 |
| Nationalitet | Colombia |
| UCI-kode | CEP |
| UCI-kategori | PCT |
| Cykler | Trek |
| Sportsdirektør(er) |
|
| General Manager |
Luisa Fernanda Rios Valencia
|
| Assistent Team Manager |
Oliverio Cardenas
|
|
| Atapuma Hurtado, John Darwin fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
|
| Cano Ardila, Alex Norberto fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
|
| Chalapud Gómez, Robinson Eduardo fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
|
| Chaves Rubio, Johan Esteban fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
|
| Forero Carreño, Juan Pablo fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
|
| Laverde Jiménez, Luis Félipe fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
|
| Martínez Montero, Jhon Edilberto fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
|
| Martínez Montero, Carlos Andrés fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
|
| Ospina Navarro, Dalivier fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
|
| Páez Leon, Héctor Leonardo fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
|
| Pantano Gómez, Jarlinson fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
|
| Peña Grisales, Victor Hugo fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
|
| Pérez Muñoz, Wilmar Jair fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
|
| Quintana Rojas, Nairo Alexander fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
|
| Salazar Castañeda, Sebastián fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
|
| Suárez Albarracín, Camilo Andrés fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
|
| Villegas Cardona, Juan Pablo fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
| 25-02-2011 |
| 26-02-2011 |
| 26-02-2011 |
| 27-03-2011 |
| 19-06-2011 |
| 13-08-2011 |
| 11-09-2011 |
| 15-10-2011 |