
| Teamet's navn | Whirlpool - Author |
| år | 2011 |
| fra - til | 01-01-2011 - 31-12-2011 |
| Nationalitet | Tjekkiet |
| UCI-kode | PSK |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Author |
| Sportsdirektør(er) |
Vladimir Vavra
|
| Assistent Team Manager |
Otakar Fiala
|
| Assistent Team Manager |
René Andrle
|
|
| Bencík, Petr fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Tjekkiet | |||||
|
| Buchácek, Tomáš fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Tjekkiet | |||||
|
| Danačík, Tomas fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Tjekkiet | |||||
|
| Dlouhý, Vojtech fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Tjekkiet | |||||
|
| Dvorský, David fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Tjekkiet | |||||
|
| Hošek, Josef fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Tjekkiet | |||||
|
| Hudeček, Jiří fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Tjekkiet | |||||
|
| Kozubek, Stanislav fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Tjekkiet | |||||
|
| Padour, František fra 01-08-2011 til 31-12-2011 | Tjekkiet | |||||
|
| Prete Galloway, Joshua Lucas fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Australien | |||||
|
| Reynés Mimó, Marc fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Spanien | |||||
|
| Večeřa, Jakub fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Tjekkiet | |||||
| 16-04-2011 |
| 04-06-2011 |
| 17-06-2011 |
| 19-06-2011 |
| 23-06-2011 |
| 26-06-2011 |
| 29-06-2011 |
| 10-07-2011 |
| 17-07-2011 |
| 30-07-2011 |
| 04-08-2011 |
| 05-08-2011 |
| 06-08-2011 |
| 06-08-2011 |
| 07-08-2011 |
| 07-08-2011 |