
| Teamet's navn | Motorpoint.co.uk - Node 4 |
| år | 2011 |
| fra - til | 01-01-2011 - 31-12-2011 |
| Nationalitet | Storbritannien |
| UCI-kode | MPT |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Opera |
| Sportsdirektør(er) |
Phillip Griffiths
|
| Assistent Team Manager |
Chris Truett
|
| Assistent Team Manager |
Malcolm Elliott
|
|
| Białobłocki, Marcin fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Polen | |||||
|
| Bibby, Ian fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Storbritannien | |||||
|
| Bjergfelt, William fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Storbritannien | |||||
|
| Davis, Lee fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Storbritannien | |||||
|
| Elliott, Malcolm fra 01-01-2011 til 15-08-2011 | Storbritannien | |||||
|
| Horton, Tobyn fra 01-01-2011 til 30-09-2011 | Guernsey | |||||
|
| Magnier, Andrew fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Storbritannien | |||||
|
| McEvoy, Jonathan fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Storbritannien | |||||
|
| Roche, Andrew fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Isle of Man | |||||
|
| Sampson, James fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Storbritannien | |||||
|
| Thwaites, Mark fra 15-02-2011 til 31-12-2011 | Storbritannien | |||||
|
| Williams, Peter fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Storbritannien | |||||
| 13-03-2011 |
| 08-04-2011 |
| 24-04-2011 |
| 25-04-2011 |
| 01-05-2011 |
| 02-05-2011 |
| 02-05-2011 |
| 27-05-2011 |
| 19-06-2011 |
| 26-06-2011 |
| 30-06-2011 |
| 04-09-2011 |