
| Teamet's navn | Kelly - Optum Health |
| år | 2011 |
| fra - til | 01-01-2011 - 31-12-2011 |
| Nationalitet | USA |
| UCI-kode | KBS |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Orbea |
| Sportsdirektør(er) |
Jonas Carney
|
| Assistent Team Manager |
Jacob Erker
|
|
| Anthony, Jesse fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Bajadali, Andrew fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Barrett, Colton fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Bowman, Dan fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Boyd, Alexander fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Candelario, Alex fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Cooper, Marsh fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Canada | |||||
|
| Creed, Michael fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Donald, Jason fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| East, Guy fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Friedman, Mike fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Haga, Chad fra 01-08-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Hinnen, Mark fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Canada | |||||
|
| Hoag, Cheyne fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Holloway, Daniel fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Kyer, Julian fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Mumford, Jonathan Reid fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Sherer, Michael fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Soladay, Tom fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
| 19-06-2011 |
| 23-06-2011 |
| 26-06-2011 |
| 16-07-2011 |
| 23-07-2011 |
| 24-07-2011 |
| 10-08-2011 |