
| Teamet's navn | Christina Watches - Onfone |
| år | 2011 |
| fra - til | 01-01-2011 - 31-12-2011 |
| Nationalitet | Danmark |
| UCI-kode | TST |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | De Rosa |
| Sportsdirektør(er) |
Michael Blaudzun
|
| General Manager |
Jonas Mikkelsen
|
| Assistent Team Manager |
Allan Bo Andresen
|
| Assistent Team Manager |
Claus Michael Møller
|
| Assistent Team Manager |
Hendrik Bandsholm
|
|
| Vestergaard Andersen, Daniel fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Danmark | |||||
|
| Clapp, Pelle Niklas fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Danmark | |||||
|
| Furlan, Angelo fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Italien | |||||
|
| Hardahl, Mads fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Danmark | |||||
|
| Hansen Hester, Marc fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Danmark | |||||
|
| Jørgensen, René fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Danmark | |||||
|
| Lilholt Verfaillie, Guytan fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Danmark | |||||
|
| Lind, Martin fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Danmark | |||||
|
| Gye Madsen, Jacob fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Danmark | |||||
|
| Malmros Christiansen, Daniel fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Danmark | |||||
|
| Nielsen, Philip Nicolas fra 15-05-2011 til 31-12-2011 | Danmark | |||||
|
| Odgaard Nielsen, Jesper fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Danmark | |||||
|
| Rasmussen, Michael fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Danmark | |||||
|
| Reihs, Michael fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Danmark | |||||
|
| Sobota, Kristian fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Danmark | |||||
|
| Moltke Steen, Mads fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Danmark | |||||
| 27-01-2011 |
| 10-04-2011 |
| 17-04-2011 |
| 24-04-2011 |
| 25-04-2011 |
| 14-05-2011 |
| 15-05-2011 |
| 27-05-2011 |
| 13-06-2011 |
| 15-06-2011 |
| 16-06-2011 |
| 17-06-2011 |
| 12-08-2011 |
| 02-10-2011 |
| 10-12-2011 |