
| Teamet's navn | Miche - Guerciotti |
| år | 2011 |
| fra - til | 01-01-2011 - 31-12-2011 |
| Nationalitet | Italien |
| UCI-kode | MIE |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Guerciotti |
| Sportsdirektør(er) |
Marco Tozzi
|
| Assistent Team Manager |
Giuseppe Tognaccini
|
| Assistent Team Manager |
Mauro Tognaccini
|
|
| Aranzazu Escobar, William fra 15-04-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
|
| Cesaro, Roberto fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Italien | |||||
|
| Di Salvo, Giuseppe fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Italien | |||||
|
| Fumagalli, Cristiano fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Italien | |||||
|
| Gaia, Michele fra 01-04-2011 til 31-12-2011 | Italien | |||||
|
| Kohut, Slawomir fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Polen | |||||
|
| Koralewski, Jakub Szymon fra 01-01-2011 til 31-03-2011 | Polen | |||||
|
| Merino Criado, Pedro fra 01-04-2011 til 31-12-2011 | Spanien | |||||
|
| Muto, Pasquale fra 01-01-2011 til 30-04-2011 | Italien | |||||
|
| Pinizzotto, Leonardo fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Italien | |||||
|
| Randazzo, Gianluca fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Italien | |||||
|
| Rebellin, Davide fra 01-05-2011 til 31-12-2011 | Italien | |||||
|
| Rocchetti, Leopoldo fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Italien | |||||
|
| Schumacher, Stefan fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Tyskland | |||||
|
| Szczawinski, Krzystof fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Polen | |||||
|
| Zaballa Gutiérrez, Constantino fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Spanien | |||||
|
| Zagorodny, Volodymyr fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Ukraine | |||||
| 28-03-2011 |
| 03-04-2011 |
| 28-04-2011 |
| 29-04-2011 |
| 02-05-2011 |
| 13-05-2011 |
| 18-05-2011 |
| 16-08-2011 |
| 20-08-2011 |