
| Teamet's navn | Exergy |
| år | 2011 |
| fra - til | 01-01-2011 - 31-12-2011 |
| Nationalitet | USA |
| UCI-kode | XRG |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Felt |
| Sportsdirektør(er) |
George Hamilton
|
| Assistent Team Manager |
Scott Cross
|
| Alzate Escobar, Carlos Eduardo fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
|
| Applequist, Kai fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Barlevav, Erik fra 01-01-2011 til 31-05-2011 | USA | |||||
|
| Chaddock, Benjamin fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Canada | |||||
| Cooke, Matthew fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Diaz Corrales, Andrès Miguel fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | Colombia | |||||
|
| Hong, Christopher fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Johnson, Sam fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Keogh, Quinn fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| McManus, Remi fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Mullervy, Kevin fra 01-06-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Mullervy, Conor fra 01-06-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Rodriguez, Fred fra 01-06-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
|
| Salas, Sebastian fra 01-08-2011 til 31-12-2011 | Canada | |||||
|
| Slack, Eric fra 01-01-2011 til 31-12-2011 | USA | |||||
| 14-05-2011 |
| 15-05-2011 |
| 26-06-2011 |
| 15-10-2011 |
| 16-10-2011 |
| 16-10-2011 |