
| Teamet's navn | Whirlpool - Author |
| år | 2012 |
| fra - til | 01-01-2012 - 31-12-2012 |
| Nationalitet | Tjekkiet |
| UCI-kode | WHI |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Author |
| Sportsdirektør(er) |
Vladimir Vavra
|
| Assistent Team Manager |
Otakar Fiala
|
| Assistent Team Manager |
René Andrle
|
|
| Buchácek, Tomáš fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Tjekkiet | |||||
|
| Danačík, Tomas fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Tjekkiet | |||||
|
| Dvorský, David fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Tjekkiet | |||||
|
| Hošek, Josef fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Tjekkiet | |||||
|
| Hudeček, Jiří fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Tjekkiet | |||||
|
| Jurco, Matej fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Slovakiet | |||||
|
| Kozubek, Stanislav fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Tjekkiet | |||||
|
| Padour, František fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Tjekkiet | |||||
|
| Polnický, Jiri fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Tjekkiet | |||||
|
| Prete Galloway, Joshua Lucas fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Australien | |||||
|
| Večeřa, Jakub fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Tjekkiet | |||||
| 21-04-2012 |
| 28-06-2012 |
| 28-06-2012 |
| 28-06-2012 |
| 28-06-2012 |
| 28-06-2012 |
| 28-06-2012 |
| 28-06-2012 |
| 01-07-2012 |
| 01-07-2012 |
| 28-07-2012 |
| 02-08-2012 |
| 03-08-2012 |
| 04-08-2012 |
| 04-08-2012 |
| 05-08-2012 |
| 05-08-2012 |