
| Teamet's navn | Zannata Cycling Team |
| år | 2012 |
| fra - til | 01-01-2012 - 31-12-2012 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | - |
| Cykler | Zannata |
| Sportsdirektør(er) |
Geert Landerloos
|
| Sportsdirektør(er) |
Patrick Allard
|
| Sportsdirektør(er) |
Rene Strouven
|
| General Manager |
Patrick Allard
|
| General Manager |
Rudi Struyf
|
|
| Allard, Patrick fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
| Allard, Jens fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Appelen, Steven fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Bielen, Robin fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Claes, Michael fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Claessens, Gerrit fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Clynen, Kris fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Cumps, Ruben fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| De Baerdemaeker, Kjell fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| De Dobbelaer, Angelo fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Devoght, Dario fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Geerts, Bjarne fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Geerts, Jesse fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Genicot, Lorens fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Gouwkens, Patrick fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Hakir, Matthias fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Hakir, Bernard fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Hendrikx, Max fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Holland | |||||
|
| Herman, Lennert fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Jacobs, Jelmer fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Janssen, David fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
| Jõgi, Joonas fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Estland | |||||
|
| Kerckhofs, Jochen fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Kokke, Stef fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Kriek, Christiaan fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Sydafrika | |||||
|
| Lambrechts, Joeri fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
| Leirimaa, Antti fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Finland | |||||
|
| Lievens, Wim fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
| Lievens, Kristof fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
| Manninen, Matti fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Finland | |||||
|
| Mechant, Benjamin fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Mertens, Thomas fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Putseys, Kevin fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Renap, Milan fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Rombouts, Stijn fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Smolders, Stijn fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Stevens, Senne fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Strouven, Kenneth fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Van Baelen, Jef fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Van Breda, Michiel fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Van De Broeck, Dennis fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Van Den Broek, Dave fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Van Dijck, Yves fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Van Gorp, Yves fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Van Overbeke, Nick fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Vandecauter, Dries fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
| Vander Hulst, Ben fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Vangorp, Gill fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Verelst, Luca fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Vermariën, Niko fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Verniers, Jeroen fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Weckhuysen, Dylan fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Belgien | |||||
|
| Wingate, Gyles fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Storbritannien | |||||
| 11-03-2012 |
| 06-05-2012 |
| 17-05-2012 |
| 17-06-2012 |
| 01-07-2012 |
| 07-07-2012 |
| 01-09-2012 |