Teamet's navn | Bombarralense - Case |
år | 1985 |
fra - til | 01-01-1985 - 31-12-1985 |
Nationalitet | Portugal |
UCI-kode | |
UCI-kategori | Nat |
Cykler |
![]() | Bernardino, Firmino José fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Cadete Amaro, José Manuel fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Oliveira Carvalho, Fernando Alberto fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Domingues Fernandes, Antonio Alberto fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Ferreira, Benedito fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Gomes Rodrigues, Vitor Paulo fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Leitão Dos Santos, João Manuel fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Silva, Belmiro fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Neves Da Silva, Américo José fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Terebentino, Armindo fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | ![]() | Portugal | ||||
04-06-1985 ![]() |
06-06-1985 ![]() |
10-06-1985 ![]() |