
| Teamet's navn | Node 4 - Giordana Cycling |
| år | 2013 |
| fra - til | 01-01-2013 - 31-12-2013 |
| Nationalitet | Storbritannien |
| UCI-kode | NGR |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Bill Nickson
|
| Sportsdirektør(er) |
Malcolm Elliott
|
| Sportsdirektør(er) |
Phillip Griffiths
|
|
| Barry, Daniel fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | New Zealand | |||||
|
| Davis, Lee fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Storbritannien | |||||
|
| Edmondson, Nathan fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Storbritannien | |||||
|
| Hepworth, Richard fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Storbritannien | |||||
|
| Lampier, Steven fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Storbritannien | |||||
|
| Magnier, Andrew fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Storbritannien | |||||
|
| Northey, Mike fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | New Zealand | |||||
|
| Rodger, Shem fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | New Zealand | |||||
|
| Van Uden, Roman fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | New Zealand | |||||
|
| Varley, Christian fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Isle of Man | |||||
|
| Williamson, James fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | New Zealand | |||||
| 23-02-2013 |
| 15-03-2013 |
| 17-03-2013 |
| 17-03-2013 |
| 05-05-2013 |
| 12-07-2013 |
| 14-07-2013 |
| 19-10-2013 |
| 04-11-2013 |
| 15-11-2013 |
| 22-11-2013 |
| 25-11-2013 |
| 07-12-2013 |