
| Teamet's navn | Hincapie Sportswear Development Team |
| år | 2013 |
| fra - til | 01-01-2013 - 31-12-2013 |
| Nationalitet | USA |
| UCI-kode | HSD |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | BMC |
| Sportsdirektør(er) |
Darren Fuller
|
| Sportsdirektør(er) |
Thomas Craven
|
| General Manager |
Rich Hincapie
|
|
| Baker, Andy fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | USA | |||||
|
| Carpenter, Robin fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | USA | |||||
|
| Clark, Oscar fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | USA | |||||
|
| Durtschi, Max fra 01-01-2013 til 31-07-2013 | USA | |||||
|
| Hill, Benjamin fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Australien | |||||
|
| Lewis, Joseph fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Australien | |||||
|
| Lipscomb, Matt fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | USA | |||||
|
| Magner, Tyler fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | USA | |||||
|
| Martz, Alder fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | USA | |||||
|
| Rosskopf, Joey fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | USA | |||||
|
| Schmalz, Joseph fra 01-08-2013 til 31-12-2013 | USA | |||||
|
| Turner, Edison Blair fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | USA | |||||
|
| Wrona, Thomas fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | USA | |||||
|
| Zawacki, Benjamin Charles fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | USA | |||||
| 27-04-2013 |
| 12-05-2013 |
| 15-05-2013 |
| 18-05-2013 |
| 19-05-2013 |
| 14-06-2013 |
| 20-07-2013 |
| 21-07-2013 |
| 31-08-2013 |
| 01-09-2013 |
| 01-09-2013 |
| 01-09-2013 |