
| Teamet's navn | Max Success Sports |
| år | 2013 |
| fra - til | 01-01-2013 - 31-12-2013 |
| Nationalitet | Kina |
| UCI-kode | MSS |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Wei Pei Wu
|
| Sportsdirektør(er) |
Wei Shen
|
|
| Bai, Li Jun fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Kina | |||||
|
| Gu, Ying Chuan fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Kina | |||||
|
| Huang, En fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Kina | |||||
|
| Jiang, Zhi Hui fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Kina | |||||
|
| Liu, Hao fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Kina | |||||
|
| Liu, Yue Peng fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Kina | |||||
|
| Ni, Yi Hui fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Kina | |||||
|
| Qi, Peng Fei fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Kina | |||||
|
| Qin, Chen Lu fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Kina | |||||
|
| Wang, Jiong fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Kina | |||||
|
| Wu, Nan fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Kina | |||||
|
| Xue, Ming Xing fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Kina | |||||
|
| Xue, Chao Hua fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Kina | |||||
|
| Zhang, Rui Song fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Kina | |||||
|
| Zhang, Hui fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Kina | |||||
| 11-06-2013 |
| 12-06-2013 |
| 09-10-2013 |
| 19-10-2013 |