
| Teamet's navn | Club Cislista Cambre - Renault Caeiro |
| år | 2013 |
| fra - til | 01-01-2013 - 31-12-2013 |
| Nationalitet | Spanien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Agustín 'Tino' Ares Domínguez
|
| Assistent Team Manager |
Luís Méndez Díaz
|
|
| Allo Barona, Vicente Jesús fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Spanien | |||||
|
| Bonito Fernández, José fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Spanien | |||||
|
| Buelta González, Roberto fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Spanien | |||||
|
| Cao Farro, Anxo fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Spanien | |||||
|
| Castro Portela, Rubén fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Spanien | |||||
|
| Cobelo Fojo, Jesús fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Spanien | |||||
|
| García López, Javier fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Spanien | |||||
|
| González Rodríguez, Justo fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Spanien | |||||
|
| López Parada, Daniel fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Spanien | |||||
|
| López Rivero, Gines fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Spanien | |||||
|
| Maroño Vales, Diego fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Spanien | |||||
|
| Regueiro Romero, Florencio fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Spanien | |||||
|
| Vicente Domínguez, Adolfo fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Spanien | |||||
|
| Vidal De Sa, Carlos Iván fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Spanien | |||||
| 23-06-2013 |
| 31-08-2013 |
| 07-09-2013 |
| 28-09-2013 |
| 04-10-2013 |