
| Teamet's navn | RPM Ecuador |
| år | 2013 |
| fra - til | 01-01-2013 - 31-12-2013 |
| Nationalitet | Ecuador |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler | Giant |
|
| Carapaz Montenegro, Richard António fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Ecuador | |||||
|
| Castaño Cabascango, Erick fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Ecuador | |||||
|
| Gallegos Vizcaino, Jorge Alfonso fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Ecuador | |||||
|
| Hidalgo Vera, Pablo Miguel fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Ecuador | |||||
|
| Montenegro Revelo, Jorge Luis fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Ecuador | |||||
|
| Muriel Tendetza, Daniel Eduardo fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Ecuador | |||||
|
| Navarrete Navarrete, Segundo Mesias fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Ecuador | |||||
|
| Novoa Pavon, Leonidas Sebastián fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Ecuador | |||||
|
| Pita Bolaños, Cristian David fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Ecuador | |||||
|
| Quishpe, Carlos Eduardo fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Ecuador | |||||
|
| Ragonessi Guzman, José Carlos fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Ecuador | |||||
|
| Rodríguez Cadena, Pedro Sebastián fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Ecuador | |||||
| 08-03-2013 |
| 09-03-2013 |
| 10-03-2013 |
| 10-03-2013 |
| 27-04-2013 |
| 05-05-2013 |
| 06-07-2013 |
| 25-09-2013 |
| 28-09-2013 |
| 02-11-2013 |