
| Teamet's navn | Formesan - Bogotá Humana - OSP - 40x40 |
| år | 2013 |
| fra - til | 01-01-2013 - 31-12-2013 |
| Nationalitet | Colombia |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Carlos Omar Guerrero
|
| Sportsdirektør(er) |
Luis Alfonso Cely
|
|
| Balsero Bernal, Daniel Fernando fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Barón Castillo, Félix Alejandro fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Cala Cala, Aristobulo fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Cárdenas Ravalo, Félix Rafael fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Chacón, Luis Alejandro fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Fonseca Alarcón, Carlos Edgar fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Montenegro Forero, Fabio Nelson fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Pachón Melo, Óscar Mauricio fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Parra Pinto, Iván Ramiro fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Rincón Quintana, José Daniel fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Rojas Benavides, Alexander fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Sastoque Pulido, Didier Alexandre fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Torres Agudelo, Rodolfo Andrés fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Vargas, Juan Carlos fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Vargas Crus, Juan David fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Vargas Pacheco, Jefferson Abacuc fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
|
| Vergara, Jaime fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Colombia | |||||
| 17-02-2013 |
| 23-02-2013 |
| 02-03-2013 |
| 24-03-2013 |
| 27-04-2013 |
| 28-04-2013 |
| 26-05-2013 |
| 18-06-2013 |
| 05-07-2013 |
| 07-07-2013 |
| 31-08-2013 |
| 21-09-2013 |
| 11-10-2013 |
| 13-10-2013 |
| 23-10-2013 |