
| Teamet's navn | Bedogni - Grassi - Natalini - Gruppo Praga |
| år | 2009 |
| fra - til | 01-01-2009 - 31-12-2009 |
| Nationalitet | Italien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Benedetti, Niccolo fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Italien | |||||
|
| Bracconi, Benito fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Italien | |||||
|
| Ciavatta, Matteo fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Italien | |||||
|
| Da Ros, Michele fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Italien | |||||
|
| D'Ambrosio, Matteo fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Italien | |||||
|
| Dami, Enrico fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Italien | |||||
|
| Fedi, Matteo fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Italien | |||||
|
| Foschi, Enrico fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Italien | |||||
|
| Lasca, Francesco fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Italien | |||||
|
| Lupori, Andrea fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Italien | |||||
|
| Mucelli, Davide fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Italien | |||||
|
| Parrinello, Antonino Casimiro fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Italien | |||||
|
| Pesi, Daniele fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Italien | |||||
|
| Pinaglia, Thomas fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Italien | |||||
|
| Pirrera, Massimo fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Italien | |||||
|
| Porte, Richie fra 01-07-2009 til 31-12-2009 | Australien | |||||
|
| Puccio, Salvatore fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Italien | |||||
|
| Puccio, Antonino fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Italien | |||||
|
| Quintero Noreña, Carlos Julian fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Colombia | |||||
|
| Trotta, Alessandro fra 01-01-2009 til 31-12-2009 | Italien | |||||
| 29-03-2009 |
| 13-04-2009 |
| 21-04-2009 |
| 01-05-2009 |
| 09-05-2009 |
| 30-05-2009 |
| 31-07-2009 |
| 11-08-2009 |
| 25-08-2009 |
| 06-09-2009 |
| 18-09-2009 |
| 05-10-2009 |